|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| شكل: | المجالات | مواد: | الألومينا 17-23٪ |
|---|---|---|---|
| نوع: | نوع المتداول | تطبيق: | تغليف برج عشوائي |
| صفقة: | بواسطة كيس من البلاستيك طبقة مزدوجة ، كل كيس 25 كجم صافي. | بحجم: | 6 مم ، 10 مم ، 13 مم ، 19 مم ، 25 مم ، 38 مم ، 50 مم |
| كود HS: | 6909190000 | الأصل: | الصين |
| إبراز: | كرات حرارية,كرة ألومينا عالية |
||
كرات سيراميك خاملة Destone 57 لمواد تعبئة البرج 6 مم 19 مم
وصف:
تعتبر الكرات الخزفية الخاملة أكثر وسائط الدعم استخدامًا في العالم بسبب تماسكها وموثوقيتها الممتازين.يتم تصنيع المنتجات وفقًا لهذه المواصفات من مواد طينية كيميائية عالية الجودة ، تتمتع بثبات ممتاز للغاية ، وقوة ميكانيكية عالية ومقاومة للصدمات الحرارية ، وهذا يجعلها خيارًا مثاليًا لدعم جميع أنواع المحفزات.
مواصفات:
التركيب الكيميائي |
||||
| التركيب الفني النموذجي | الحد الأدنى٪ | ماكس.٪ | معتاد٪ | |
| SiO2 | 64.00 | 75.00 | 68.40 | |
| Al2O3 | 19.00 | 26.00 | 24.50 | |
| Fe2O3 | ****** | 1.60 | 0.94 | |
| TiO2 | ****** | 1.40 | 0.96 | |
| CaO | ****** | 0.65 | 0.42 | |
| MgO | ****** | 0.60 | 0.38 | |
| Na2O | ****** | 2.00 | 1.12 | |
| K2O | ****** | 3.50 | 3.28 | |
| Al2O3 + SiO2 | 90.00 | 96.00 | 92.90 | |
| الخصائص الفيزيائية | ||||
| فهرس | القيمة | القيمة | ||
| حديد قابل للفصل | ≤0.1٪ | ****** | ||
| المسامية الظاهرة بالوزن ، dia≥10mm | ≤0.4٪ | ****** | ||
| المسامية الظاهرة بالوزن ، القطر = 6 مم | ≤1.0٪ | ****** | ||
| المسامية الظاهرة بالوزن ، القطر = 3 مم | ≤3.0٪ | ****** | ||
| مقياس صلابة محمد | > 6.5 | ****** | ||
| أمتصاص الماء | <1.0wt.٪ | ****** | ||
| مقاومة الأحماض | > 99.8٪ | ****** | ||
| توصيل حراري | 0.9-1.0 واط / م 2 .k | ****** | ||
| التمدد الحراري عند 500 درجة مئوية | 0.20٪ | ****** | ||
| حرارة نوعية | 628-837 ي / كجم | ****** | ||
| ثبات الصدمة الحرارية ، 500 درجة تبريد بالماء | 10 مرات | ****** | ||
| ماكس.درجة حرارة التشغيل | 1050 درجة مئوية | 1922 درجة فهرنهايت | ||
| كثافة محددة | 2300 كجم / م 3 | 144 رطل / قدم 3 | ||
| الكثافة الظاهرية (كثافة التعبئة) | 1350 كجم / م 3 | 84 رطل / قدم 3 | ||
| قوة السحق | ||||
| بحجم | قوة السحق | |||
| مقياس عادى | (رطل) | (كلغ) | (N / كمبيوتر) | |
| مم | بوصة | دقيقة. | دقيقة. | دقيقة. |
| 3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
| 6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
| 10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
| 13 | 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
| 16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
| 19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
| 25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
| 38 | 1-1 / 2 | 2020 | 916 | 8983 |
| 50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
التعبئة والتغليف:
بواسطة كيس بلاستيكي ، كل كيس 25 كجم صافي ، لوح خشبي مع تغليف.
الإنتاج الفعلي:
![]()
اتصل شخص: Tracy Yao
الهاتف :: 86-18665818108