تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
شكل: | المجالات | مواد: | البولي بروبلين |
---|---|---|---|
صفقة: | 10000pcs / كيس من البلاستيك ، لوح خشبي مع ملفوفة. | اللون: | شفاف |
نوع: | تغليف مستحضرات التجميل | بحجم: | 6 مم ، 8 مم ، 10 مم ، 12 مم ، 16 مم ، 19 مم ، 20 مم ، 25 مم |
كود HS: | 3926909090 | تصنيف: | حشو الكرة العائمة |
الأصل: | الصين | ||
تسليط الضوء: | كرات بلاستيكية مجوفة,كرات بلاستيكية مجوفة |
لفة بلاستيكية على الكرة كرات تغليف مستحضرات التجميل 10 مم 20 مم 25.2 مم 35.5 مم 35 مم
وصف:
ميزة الكرة PP:
1) مصنوع من مادة البولي بروبيلين
2) تتميز التعبئة البلاستيكية بمزايا نسبة الفراغ العالية ، وانخفاض الضغط المنخفض ، وارتفاع وحدة نقل الكتلة المنخفض ، ونقطة الفيضان العالية ، والاتصال المنتظم بين الغاز والسائل ، والجاذبية النوعية الصغيرة ، والكفاءة العالية لنقل الكتلة
3) هذه الأبراج البلاستيكية المتنوعة تستخدم على نطاق واسع في الصناعات البترولية والكيميائية ، صناعات الكلوريد القلوي ، صناعات الغاز وصناعات حماية البيئة بحد أقصى.درجة حرارة 150 درجة مئوية.
ضمان:
أ) حسب المعيار الوطني HG / T 21556.3-1995.
ب) تقديم استشارة مدى الحياة بشأن المشاكل التي حدثت.
مواصفات:
الخصائص الفيزيائية والكيميائية | |||||||
الأداء / المواد | PE | ص | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
الكثافة (جم / سم 3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
عملية درجة الحرارة.(مئوية) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
مقاومة التآكل الكيميائي | حسن | حسن | حسن | حسن | حسن | حسن | |
قوة الضغط (الأم) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 | |
معلومات تقنية | |||||||
المواصفات(مم) | مساحة السطح (م 2 / م 3) | الحجم الحر (٪) | الكثافة الظاهرية (كجم / م 3) | عدد لكل م 3 | |||
ضياء.10 * 0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
ضياء.20 * 0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
ضياء.25 * 1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
ضياء.38 * 1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
ضياء.46 * 1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
ضياء.50 * 1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |||
ملاحظة: البيانات الواردة أعلاه تشير إلى مادة PP | |||||||
قطر الكرة وتغطية السطح | |||||||
المواصفات(مم) | متوسط الوزن (جم) | عدد لكل قدم مربع | عدد لكل متر مربع | ||||
ضياء.10 | 0.25 | 1076 | 11600 | ||||
ضياء.19 | 1.0 | 270 | 2900 | ||||
ضياء.25 | 1.5 | 172 | 1850 | ||||
ضياء.38 | 4.5 | 74 | 800 | ||||
ضياء.50 | 8.0 | 43 | 465 |
صورة المنتجات الفعلية
اتصل شخص: Tracy Yao
الهاتف :: 86-18665818108