|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نوع: | ممتز | تصنيف: | عامل مساعد كيميائي |
|---|---|---|---|
| درينج: | التجفيف الساكن | شكل: | خرز |
| CAS رقم.: | 1344-28-1 | Al2O3: | 93٪ |
| بحجم: | 1-2 مم ، 3-5 مم ، 4-6 مم ، 5-7 مم إلخ. | الامتزاز: | الألومينا المنشط |
| صفقة: | 25 كجم / كيس بلاستيكي ، أو 150 كجم / أسطوانة فولاذية ، محمولة | كود HS: | 3824999990 |
| رقم اينكس.: | 231-545-4 | الاستخدام: | وكلاء مساعد طلاء ، المواد الكيميائية Ppaer ، المضافات البترولية |
| إبراز: | 93٪ كرات الألومينا المنشط Al2O3,كرات الألومينا المجففة المنشط,Cas 1344-28-1 |
||
مخصص 3-6 مم الناقل القائم على الألومينا المنشط 93٪ مجففات Al2O3
![]()
![]()
الألومينا المنشطة ذات القوة العاليةو كشط منخفضو لا تلين في الماءو لا توسعو لا مسحوق ولا صدع. يمكن استخدامه على نطاق واسع في التجفيف العميق للغاز المتصدع ، والإيثيلين والبروبيلين ، وتوليد الهيدروجين ، وفصل الهواء ، وتجفيف الهواء بالأداة ومعالجة الفلور لـ H2O2 ، وكذلك في امتصاص مواد التلوث ، مثل H2S ، SO2 ، HF والبارافين في غاز العادم ، خاصة في مياه الشرب المنحلة.
| نموذج | تنشيط الألومينا | |||||
| شكل | جسم كروى | |||||
| نوع | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| نوع الكريستال | إكس بي | إكس بي | ذ | ذ | إكس بي | |
| التركيب الكيميائي | محتوى Al2O3 (٪) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| محتوى Na2O (٪) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
| الخصائص الفيزيائية | الكثافة الظاهرية (جم / مل) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
| حجم المسام (مل / جم) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 | |
| مساحة السطح (م 2 / جم) | ≥ 300 | ≥ 300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
| نشيط (٪) | / | / | 56-62 | / | / | |
| خسارة الاستنزاف (٪) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
| خطاب النوايا (٪) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
|
امتصاص ثابت (٪) (RH = 60٪) |
ماء استيعاب |
الفلور استيعاب |
ماء استيعاب |
ماء استيعاب |
ماء استيعاب |
|
| 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| قوة التكسير (N / PC) | Φ1-2 (مم) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
| Φ2-3 (مم) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
| Φ3-5 (مم) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
| Φ4-6 (مم) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
| Φ5-7 (مم) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
| Φ6-8 (مم) | ≥ 300 | / | / | / | ≥ 300 | |
| Φ12-14 (مم) | ≥350 | / | / | / | / |
|
![]()
![]()
اتصل شخص: Tracy Yao
الهاتف :: 86-18665818108