|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الاستخدام: | استخدام الصناعة | تطبيق: | تغليف برج عشوائي |
|---|---|---|---|
| شكل: | المجالات | كود HS: | 6909190000 |
| مواد: | الألومينا 99٪ | الأصل: | الصين |
| اكتب: | نوع المتداول | صفقة: | بواسطة كيس جامبو ، كل كيس شبكة 1 م 3 ، لوح خشبي مع تغليف. |
| بحجم: | 6 مم ، 10 مم ، 13 مم ، 19 مم ، 25 مم ، 38 مم ، 50 مم | اللون: | أبيض |
| شهادة: | ISO9001: 2015 | ||
| إبراز: | 99٪ كرات عمود امتصاص الألومينا,كرات عمود امتصاص 50 مم,كرات تعبئة برج SiO2 |
||
مخزون 99٪ من كرات الألومينا - تعبئة تعبئة البرج لعمود الامتزاز 25 مم 50 مم
99٪ كرات ألومينا عالية
وسائط دعم سرير Jincheng Catalyst 99٪ تساوي وسائط دعم Denstone 99.إنه في التركيب الكيميائي 99 +٪ ألفا ألومينا و 0.2wt٪ SiO2 كحد أقصى.نظرًا لمحتواه العالي من الألومينا وانخفاض السيليكا (SiO2) ، فهو منتج ممتاز جدًا ومثالي لتطبيقات درجات الحرارة العالية والبخار ، مثل أجهزة الإصلاح الثانوية في معالجة الأمونيا ، حيث تقوم السيليكا المفلترة بتغطية المعدات النهائية أو تلوث طبقة المحفز.
تتميز وسائط دعم Jincheng عالية الألومينا بنسبة 99٪ بخصائص حرارية ممتازة للغاية ، مع مقاومة درجات الحرارة العالية عالية الكثافة 1550 درجة مئوية ، كما أنها خيار جيد للاحتفاظ بالحرارة أو وسائط الموازنة.
نظرًا لمقاومتها الكيميائية الفائقة ، فهي مناسبة للتطبيقات في عمليات الأوليفين ، مثل مجففات الإيثيلين ، حيث توجد مشكلة البلمرة.
| التركيب الكيميائي | ||||
| التركيب الفني النموذجي | حد أدنى٪ | الأعلى.٪ | معتاد٪ | |
| SiO2 | ******* | 0.20 | 0.18 | |
| Al2O3 | 99.00 | 99.60 | 99.30 | |
| Fe2O3 | ****** | 0.10 | 0.02 | |
| TiO2 | ****** | 0.55 | 0.02 | |
| CaO | ****** | 0.10 | 0.05 | |
| MgO | ****** | 0.10 | 0.05 | |
| Na2O | ****** | 0.10 | 0.08 | |
| K2O | ****** | 0.10 | 0.08 | |
| الخصائص الفيزيائية | ||||
| فهرس | قيمة | قيمة | ||
| حديد قابل للفصل | ≤0.01٪ | |||
| المسامية الظاهرة بالوزن | ≤7.0٪ | |||
| مقياس صلابة محمد | > 8.0 | |||
| أمتصاص الماء | <4.0wt.٪ | |||
| مقاومة الأحماض | > 99.8٪ | |||
| توصيل حراري | 0.7-0.8 واط / م 2. ك | |||
| التمدد الحراري @ 500 درجة مئوية | 0.10٪ | |||
| استقرار الصدمة الحرارية ، 1000 درجة مئوية ثم التبريد بالماء | 10 مرات | |||
| الأعلى.درجة حرارة التشغيل | 1550 درجة مئوية | 2822 درجة مئوية | ||
| كثافة محددة | 3700 كجم / م 3 | 231 رطل / قدم 3 | ||
| الكثافة الظاهرية (كثافة التعبئة) | 2100 كجم / م 3 | 131 رطل / قدم 3 | ||
| قوة السحق | ||||
| مقاس | قوة السحق | |||
| مقياس عادى | (رطل) | (كلغ) | (N / كمبيوتر) | |
| مم | بوصة | دقيقة. | دقيقة. | دقيقة. |
| 3 | 1/8 | 115 | 52 | 510 |
| 6 | 1/4 | 230 | 105 | 1030 |
| 10 | 3/8 | 440 | 200 | 1961 |
| 13 | 1/2 | 1355 | 615 | 6031 |
| 16 | 5/8 | 1720 | 780 | 7650 |
| 19 | 3/4 | 2315 | 1050 | 10297 |
| 25 | 1 | 3130 | 1420 | 13925 |
| 38 | 1-1 / 2 | 4034 | 1830 | 17946 |
| 50 | 2 | 4960 | 2250 | 22065 |
![]()
اتصل شخص: Tracy Yao
الهاتف :: 86-18665818108